Workshop 3: Programme
Lundi 01.02.2010 - Objectifs et situation actuelle
| 13:00 | Walk In |
| 13:15 | Visite de la ligne pilote OERLIKON |
| 14:15 | Présentation du déroulement des deux jours |
| 14:30 | Objectifs du workshop |
| 14:45 | Situation actuelle CHRISTIAN ROECKER, Chef de projet, EPFL-LESO La subtask A a pour but d’améliorer la qualité de l’intégration architecturale des produits et systèmes solaires actifs (intégrabilité), rassemblant architectes et développeurs de produits. IVAN SINICCO, Senior Manager Module Development Thin Film, Oerlikon Le producteur de couche mince a des contraintes dues aux processus de production utilisés qui peut avoir un impact pour l’usage de tels modules comme éléments actifs pour l’intégration PV. PETER DRANSFELD, Dipl. Arch. ETH SIA Les capteurs solaires pour l’intégration sont actuellement encore rares. Les développements et les idées pour l’avenir seront présentés du point de vue de l’architecte. WALTER MIKESCH, Membre CSFF, Solventure GmbH Considérant les demandes formelles, fonctionnelles et financières des constructeurs de façades et les normes existantes sur la sécurité, les avantages et désavantages seront analysés afin de définir une façon d’encourager l’utilisation de technologies solaires. PHILIPP IRNIGER, Dipl. Arch., Product Manager Solar Systems, Schweizer Les possibilités de captage d’énergie solaire des toits à pans pour l’électricité, l’eau chaude, le chauffage et les gains passifs et leur combinaison. PIERO CONCONI, Dipl. Arch. SIA Arguments et faits, comme le respect des caractéristiques sociales, constructives, historiques et normatives sont essentiels pour la protection des valeurs architecturales. CHRISTIAN RENKEN, Solar Systems Leader, 3S Swiss Solar Systems - MegaSlate II: Un concept de toit incluant photovoltaïque, capteurs solaires thermiques, lumière zénithale et modules personnalisés - Applications de façade PV bien intégrée. DIEGO FISCHER, CEO, VHF-Technologies Comme producteur de PV flexibles, Flexcell offre une intégration facilitée sur les bâtiments et matériaux de couverture. Des présentations d’installations illustrerons la versatilité du produit. |
| 18:00 | Fin de session |
| 19:30 | Souper |
Mardi 02.02.2010 - Identification des problèmes et solutions
| 09:00 | Walk In |
| 09:15 | Travail de groupe: |
| 10:15 | Pause-caffé |
| 10:45 | Présentation des groupes |
| 11:15 | Discussions |
| 12:30 | Diner |
| 14:00 | WORKSHOP: Encourager la collaboration entre les différents marchés, avec différents points de vue et priorités mais avec un même but commun: implémenter les stratégies basées sur les technologies solaires. |
| 16:00 | Fin du workshop |